| Age |
ISL |
Cambridge |
| Early Years |
| 2–3 yrs | Nursery Toddler | Toddler |
| 3–4 yrs | KG 1 | Nursery |
| 4–5 yrs | KG 2 | Reception |
| 5–6 yrs | KG 3 | Year 1 |
| Primary |
| 6–7 yrs | Grade 1 | Year 2 |
| 7–8 yrs | Grade 2 | Year 3 |
| 8–9 yrs | Grade 3 | Year 4 |
| 9–10 yrs | Grade 4 | Year 5 |
| 10–11 yrs | Grade 5 | Year 6 |
| Secondary |
| 11–12 yrs | Grade 6 | Year 7 |
| 12–13 yrs | Grade 7 | Year 8 |
| 13–14 yrs | Grade 8 | Year 9 |
| Upper Secondary |
| 14–15 yrs | Grade 9 | Year 10 |
| 15–16 yrs | Grade 10 | Year 11 |
| 16–17 yrs | Grade 11 | Year 12 |
| 17–18 yrs | Grade 12 | Year 13 |
Ages are approximate — placements may vary by school policy.